
サンケイカードックでは、ガラスコーティング剤「クォーツ」を採用。施工料金は一般的なガラスコーティングより割高ですが、効果は従来の2~5倍。長期的に見るとおトクなコーティング方法です。
以下では車種ごとに料金をご案内します。外車など、こちらに掲載していない車種にも対応できる場合がありますので、お気軽にご相談ください。
| 車種 | 料金(税込み) |
|---|---|
| 小型車ハッチバックタイプ | ¥51,429~87,429 |
| 小型車ワンボックスタイプ | ¥61,714~102,857 |
| 中型車クーペ・セダンタイプ | ¥72,000~108,000 |
| 中型車STワゴンタイプ | ¥82,286~133,714 |
| 中型車ワンボックスタイプ | ¥92,571~154,286 |
| 大型車クーペ・セダンタイプ | ¥92,571~164,571 |
| 大型車STワゴンタイプ | ¥92,571~164,571 |
| 大型車ワンボックスタイプ | ¥100,000~185,143 |
※上記はあくまで目安です。車両や年式によって異なります。
| 番号 | モデル名 | 料金 |
|---|---|---|
| 1 | ヴィッツ | ¥62,640 |
| 2 | プラッツ | |
| 3 | デュエット | |
| 4 | ウィル | ¥75,600 |
| 5 | bB | |
| 6 | イスト | |
| 7 | シエンタ | |
| 8 | パッソ | |
| 9 | ファンカーゴ | |
| 10 | ポルテ | |
| 11 | プレミオ | |
| 12 | RAV4 | |
| 13 | MR-S | |
| 14 | アリオン | |
| 15 | カローラ | |
| 16 | プリウス | |
| 17 | ラウム | |
| 18 | セルシオ | ¥86,400 |
| 19 | クラウン | |
| 20 | ソアラ | |
| 21 | プログレ | |
| 22 | マークX | |
| 23 | アリスト | |
| 24 | カルディナ | |
| 25 | クラウン(W) | ¥97,200 |
| 26 | マークIIブリッド | |
| 27 | イプサム | |
| 28 | ハリアー | |
| 29 | ウィッシュ | |
| 30 | アイシス | |
| 31 | センチュリー | ¥105,840 |
| 32 | アルファード | |
| 33 | エスティマ | |
| 34 | ランドクルーザー | |
| 35 | ハイラックスサーフ | |
| 36 | ハイエース | |
| 37 | ノア |
| 番号 | モデル名 | 料金 |
|---|---|---|
| 1 | クリッパー | ¥62,640 |
| 2 | マーチ | |
| 3 | モコ | |
| 4 | キューブ | ¥75,600 |
| 5 | ティーダ | |
| 6 | ブルーバードシルフィ | |
| 7 | ティーノ | |
| 8 | フェアレディZ | ¥86,400 |
| 9 | プリメーラ | |
| 10 | スカイライン | |
| 11 | ティアナ | |
| 12 | フーガ | |
| 13 | シーマ | ¥86,400 |
| 14 | セドリック | |
| 15 | ウィングロード | |
| 16 | アベニール | |
| 17 | リバティ | |
| 18 | エキスパート | |
| 19 | プレジデント | ¥97,200 |
| 20 | プリメーラワゴン | |
| 21 | ステージア | |
| 22 | プレサージュ | |
| 23 | エクストレイル | |
| 24 | エルグランド | ¥105,840 |
| 25 | セレナ | |
| 26 | パサラ | |
| 27 | サファリ | |
| 28 | キャラバン |
| 番号 | モデル名 | 料金 |
|---|---|---|
| 1 | トゥデイ | ¥43,200 |
| 2 | ザッツ | ¥62,640 |
| 3 | ライフ | |
| 4 | シビック | |
| 5 | フィット | |
| 6 | バモス | |
| 7 | モビリオスパイク | ¥75,600 |
| 8 | インサイト | |
| 9 | レジェンド | ¥86,400 |
| 10 | NSX | |
| 11 | アコード | |
| 12 | インテグラ | |
| 13 | ストリーム | |
| 14 | インスパイア | |
| 15 | CR-V | ¥97,200 |
| 16 | HRV | |
| 17 | アバンシア | |
| 18 | アコードワゴン | |
| 19 | オデッセイ | |
| 20 | エリシオン | ¥105,840 |
| 21 | ステップワゴン |
| 番号 | モデル名 | 料金 |
|---|---|---|
| 1 | ミニカ | ¥43,200 |
| 2 | トッポBJ | ¥62,640 |
| 3 | eKワゴン | |
| 4 | パジェロミニ | |
| 5 | タウンボックス | |
| 6 | コルト | |
| 7 | アスパイアVR-G | ¥75,600 |
| 8 | RVR | |
| 9 | ディンゴ | |
| 10 | パジェロイオ | |
| 11 | ランサー | |
| 12 | デボネア | ¥86,400 |
| 13 | GTO | |
| 14 | ギャラン | |
| 15 | ディアマンテ | |
| 16 | ランサーセディアワゴン | |
| 17 | シャリオグランディス | ¥98,200 |
| 18 | レグナム | |
| 19 | ディオン | |
| 20 | エアトレック20E | |
| 21 | スペースギア | ¥105,840 |
| 22 | パジェロ |
| 番号 | モデル名 | 料金 |
|---|---|---|
| 1 | キャロル | ¥43,200 |
| 2 | スピアーノ | ¥62,640 |
| 3 | AZワゴン | |
| 4 | ラピュタ | |
| 5 | ファミリア | |
| 6 | ユーノスロードスター | |
| 7 | デミオ | |
| 8 | プレマシー | ¥75,600 |
| 9 | ファミリアワゴン | |
| 10 | ミレーニア | ¥86,400 |
| 11 | RX-7 | |
| 12 | アテンザセダン | |
| 13 | アテンザ | |
| 14 | RX-8 | |
| 15 | アクセラ | |
| 16 | アテンザスポーツワゴン | ¥97,200 |
| 17 | MPV | |
| 18 | ボンゴフレンディ | ¥105,840 |
| 19 | トリビュート |
| 番号 | モデル名 | 料金 |
|---|---|---|
| 1 | プレオ | ¥43,200 |
| 2 | プレオ・ネスタ | |
| 3 | サンバー・ディアス | ¥62,640 |
| 4 | ディアスワゴン | |
| 5 | R2 | |
| 6 | インプレッサ | ¥75,600 |
| 7 | インプレッサワゴン | |
| 8 | トラヴィック | ¥86,400 |
| 9 | フォレスター | |
| 10 | レガシィ | |
| 11 | レガシィツーリングワゴン | ¥97,200 |
| 12 | レガシィランカスター |
| 番号 | モデル名 | 料金 |
|---|---|---|
| 1 | アルト | ¥43,200 |
| 2 | Kei | ¥62,640 |
| 3 | MRワゴン | |
| 4 | エブリィ | |
| 5 | ジムニー | |
| 6 | ワゴンR | |
| 7 | ラパン | |
| 8 | エリオセダン | ¥75,600 |
| 9 | ジムニーシェラ | |
| 10 | スイフト | |
| 11 | エスクード5ドア | ¥86,400 |
| 12 | エリオ | |
| 13 | グランドエスクード | ¥97,200 |
| 番号 | モデル名 | 料金 |
|---|---|---|
| 1 | ミラ | ¥43,200 |
| 2 | ミラジーノ | |
| 3 | MAX | ¥62,640 |
| 4 | アトレー | |
| 5 | コペン | |
| 6 | テリオスキッド | |
| 7 | タント | |
| 8 | ネイキッド | ¥62,640 |
| 9 | ムーブ | |
| 10 | テリオス | |
| 11 | ストーリア | |
| 12 | ムーブラテ | ¥62,640 |
| 13 | アルティス | ¥75,600 |
| 14 | YRV |

![お見積もり・お問い合わせ [TEL]0120-188-847 [営業時間]8:30~17:30 年中無休](../images/header_tel_off.gif)










![お見積もり・お問い合わせはこちら お気軽にご連絡ください [TEL]0120-188-847 [営業時間]8:30~17:30 年中無休](../images/bn_inquiry_off.gif)
